Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Konmax
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: KX-3000X
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 5 τεμάχια
Τιμή: USD5000-9000 per unit
Συσκευασία λεπτομέρειες: Καρτόνι + ξύλινη θήκη έξω
Δυνατότητα προσφοράς: 100 PC ένας μήνας
Αποθήκευση πορτοκαλιού: |
περίπου 335 πορτοκάλια (80 κιλά) |
cup size: |
12OZ(380ml+/-,5 oranges) |
cup sealing type: |
with cap or automatic sealing machine |
LCD size: |
22 |
Gross weight: |
450 KG |
Delivery time: |
20-30 days |
Certificate: |
CE |
Product Name: |
Orange Juice Vending Machine |
Αποθήκευση πορτοκαλιού: |
περίπου 335 πορτοκάλια (80 κιλά) |
cup size: |
12OZ(380ml+/-,5 oranges) |
cup sealing type: |
with cap or automatic sealing machine |
LCD size: |
22 |
Gross weight: |
450 KG |
Delivery time: |
20-30 days |
Certificate: |
CE |
Product Name: |
Orange Juice Vending Machine |
Ανάλυση κόστους (ανά φλιτζάνι) τιμή USD3 |
Το κόστος υλικού USD0,1+το κόστος λειτουργίας USD0,2=USD0.3 | ||||
Πορτοκαλί τιμή USD1 | |||||
Το μέσο κόστος για ένα φλιτζάνι χυμό:1 δολάριο.3 | |||||
Καθαρό κέρδος USD3-USD1.3= 1 δολάριο.7 | |||||
Ανάλυση κερδών τιμή USD3 / φλιτζάνι |
Ημερήσιες πωλήσεις | κέρδος ανά φλιτζάνι | ημερήσιο κέρδος | μήνα κέρδος | κέρδος για το έτος |
60 κούπες | 1 δολάριο.7 | ΗΠΑ 102 | 3060 δολάρια | 36720 δολάρια | |
90 κούπες | 1 δολάριο.7 | 153 δολάρια | 4590 δολάρια | 55080 δολάρια | |
150 κούπες | 1 δολάριο.7 | 255 δολάρια | 7650 δολάρια | USD 91800 | |
κέρδος από επενδύσεις (5 μηχανές) |
Ημερήσιες πωλήσεις | επενδυτικό σύνολο | κέρδος για το έτος | Συνολικό κέρδος | |
60 κούπες | 5 μηχανές | 36720 δολάρια | USD 183600 | ||
90 κούπες | 5 μηχανές | 55080 δολάρια | 275400 δολάρια | ||
150 κούπες | 5 μηχανές | USD 91800 | 459000 δολάρια |
Μέγεθος μηχανής | Ατσάλι από χαλύβδινο | Μία Υπηρεσία | 60 μερίδες |
Πορτοκαλί αποθήκευση | 80 κιλά | Πορτοκαλί μέγεθος: | Διάμετρο 40-80 mm |
Αποθήκευση κύπελλων | 80 PCS | Σχήμα | KX3000 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0-40°C | Μέγεθος μηχανής | 1400*860*2000 mm ((L*W*H) |
Θέρμανση ψυγείου | 0-5 °C ρυθμιζόμενο | Πιστοποιητικό | Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να αναθέτουν στην ΕΤΕπ την ευθύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. |
Χρόνος παράδοσης: | 40-45 δεύτερα | Πλήρης ισχύς φόρτωσης (μέγιστη): | 900W |
G.W. | 450 κιλά | Ν.Δ. | 300 κιλά |
Διαδίκτυο | 4G. Όλο το netcom, wi-fi, internet. | FOB Σαγκάη | ΗΠΑ |
Πληρωμή | Χάρτινο νόμισμα | Εγγύηση | 1 έτος |
Μηχανή πουλάει χυμό πορτοκαλιού KonmaxΛεπτομερή φωτογραφία:
Φορτώνοντας πορτοκάλια: το μηχάνημά μας χωράει 335 πορτοκάλια κάθε φορά.
22 ιντσών οθόνη LED για να διαφημίσει την εταιρεία σας και να προσελκύσει πελάτες
Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού με όπλο νερού υψηλής πίεσης, είναι βολική και δεν διαρκεί πολύ.
Αυτοματοποιημένος κάλυπτης ποτηριών